切换中文版CHN

当前位置:首页 > Products > Vacuum pump
<
>

2BE1 liquid ring vacuum pump

CONTACT US:86-020-89230513
EMAIL:3105442310@qq.com
产品介绍销售记录


  Products Description:

Model 2BE1 liquid ring vacuum pump series parameters:

Material: foundary iron, or stainless steel

Vacuum gas : 2.77-96.6m³/h

Motor power: 7.5-250KW
ultimate vacuum 3.3Kpa


Application: 

1. vacuum dehydration

2. vacuum drying

3. vacuum filter

4. suction drainage engineering and etc



  2BE1 liquid ring vacuum pump Product Picture:




  Product Performance Date:



2BE1 liquid ring vacuum pump
Model different vacuum gas(m³/min) Speed(r/min) Power(KW) caliber(mm)
6KPa 10Kpa 20Kpa 40Kpa
2BE1 102-0
2.77 3.2 3.38 3.43 1300 7.5 65
3.15 3.58 3.87

3.83

1450 7.5 65
4.25 4.53 4.68 4.77 1750 11 65
2BE1 152-0
4.96 5.65 6.44 6.56 1300 15 100
5.50 6.40 7.20 7.30 1450 15 100
7.08 7.88 8.75 8.80 1750 18.5 100
2BE1 202-0 9.18 10.33 11.12 11.02 880 18.5 125
10.98 11.87 12.57 12.35 980 22 125
13.6 14.15 14.67 14.38 1170 30 125
2BE1 203-0 11.6 13.6 14.6 14.7 790 30 125
16.4 17.7 18.7 18.4 980 37 125
22.1 22.7 23.4 22.9 1300 55 125
2BE1 252-0 19.92 21.95 24.28 24.55 660 37 150
24.07 25.82 27.68 27.73 740 45 150
29.83 31.28 33.05 32.73 880 75 150
2BE1 253-0 20.0 23.8 28.3 28.8 565 45 150
34.8 36.8 40.2 39.6 740 75 150
45.1 47.0 49.6 48.7 920 110 150
2BE1 303-0 35.4 39.4 43.0 42.2 472
75 200
50.2 52.1 53.3 52.0 590
75 200
62.1 65.2 66.3 64.6 740 110 200
2BE1 353-0 39.2 48.6 56.0 57.2 372 75 250
69.0 71.6 73.1 71.0 490 110 250
90.2 96.2 98.0 96.6 660 185 250


    产品咨询
    内容:
    验证码: